您当前位置:节日大全 > 民风民俗 > 中国少数民族名称、数字代码和人口

所谓少数民族就是除汉族以外的所有民族,我国目前已经被划分的少数民族有55个之多。下面是由节日大全为大家收集的中国各少数民族的名称、标准数字代码和各少数民族人数,希望对大家了解各少数民族有所帮助!
中文名称 | 标准罗马字母/代码/数字代码 | 标准数字代码 | 拼音 | 人口 |
壮族 | Zhuang/ZH | 08 | Zhuàng Zú | 16,926,381 |
满族 | Man/MA | 11 | Mǎn Zú | 10,387,958 |
回族 | Hui/HU | 03 | Huí Zú | 10,586,087 |
苗族 | Miao/MH | 06 | Miáo Zú | 9,426,007 |
维吾尔族 | Uyghur/UG | 05 | Wéiwúěr Zú | 10,069,346 |
土家族 | Tujia/TJ | 15 | Tǔjiā Zú | 8,353,912 |
彝族 | Yi/YI | 07 | Yí Zú | 8,714,393 |
蒙古族 | Mongol/MG | 02 | Měnggǔ Zú | 5,981,840 |
藏族 | Tibetan/ZA | 04 | Zàng Zú | 6,282,187 |
布依族 | Buyei/BY | 09 | Bùyī Zú | 2,870,034 |
侗族 | Dong/DO | 12 | Dòng Zú | 2,879,974 |
瑶族 | Yao/YA | 13 | Yáo Zú | 2,796,003 |
朝鲜族 | Chosen/CS | 10 | Cháoxiǎn Zú | 1,830,929 |
白族 | Bai/BA | 14 | Bái Zú | 1,933,510 |
哈尼族 | Hani/HN | 16 | Hāní Zú | 1,660,932 |
哈萨克族 | Kazak/KZ | 17 | Hāsàkè Zú | 1,462,588 |
黎族 | Li/LI | 19 | Lí Zú | 1,463,064 |
傣族 | Dai/DA | 18 | Dǎi Zú | 1,261,311 |
畲族 | She/SH | 22 | Shē Zú | 708,651 |
僳僳族 | Lisu/LS | 20 | Lìsù Zú | 702,839 |
仡佬族 | Gelao/GL | 37 | Gēlǎo Zú | 550,746 |
东乡族 | Dongxiang/DX | 26 | Dōngxiāng Zú | 621,500 |
高山族 | Gaoshan/GS | 23 | Gāoshān Zú | 4,009 |
拉祜族 | Lahu/LH | 24 | Lāhù Zú | 485,966 |
水族 | Sui/SU | 25 | Shuǐ Zú | 411,847 |
佤族 | Va/VA | 21 | Wǎ Zú | 429,709 |
纳西族 | Naxi/NX | 27 | Nàxī Zú | 326,295 |
羌族 | Qiang/QI | 33 | Qiāng Zú | 309,576 |
土族 | Tu/TU | 30 | Tǔ Zú | 289,565 |
仫佬族 | Mulao/ML | 32 | Mùlǎo Zú | 216,257 |
锡伯族 | Xibe/XB | 38 | Xíbó Zú | 190,481 |
柯尔克孜族 | Kirgiz/KG | 29 | Kēěrkèzī Zú | 186,708 |
达斡尔族 | Daur/DU | 31 | Dáwòěr Zú | 131,992 |
景颇族 | Jingpo/JP | 28 | Jǐngpō Zú | 147,828 |
毛南族 | Maonan/MN | 36 | Màonán Zú | 101,192 |
撒拉族 | Salar/SL | 35 | Sǎlá Zú | 130,607 |
布朗族 | Blang/BL | 34 | Bùlǎng Zú | 119,639 |
塔吉克族 | Tajik/TA | 41 | Tǎjíkè Zú | 51,069 |
阿昌族 | Achang/AC | 39 | āchāng Zú | 39,555 |
普米族 | Pumi/PM | 40 | Pǔmǐ Zú | 42,861 |
鄂温克族 | Ewenki/EW | 45 | èwēnkè Zú | 30,875 |
怒族 | Nu/NU | 42 | Nù Zú | 37,523 |
京族 | Gin/GI | 49 | Jīng Zú | 28,199 |
基诺族 | Jino/JN | 56 | Jīnuò Zú | 23,143 |
德昂族 | Deang/DE | 46 | Déáng Zú | 20,556 |
保安族 | Bonan/BO | 47 | Bǎoān Zú | 20,074 |
俄罗斯族 | Russ/RS | 44 | éluōsī Zú | 15,393 |
裕固族 | Yugur/YG | 48 | Yùgù Zú | 14,378 |
乌兹别克族 | Uzbek/UZ | 43 | Wūzībiékè Zú | 10,569 |
门巴族 | Monba/MB | 54 | Ménbā Zú | 10,561 |
鄂伦春族 | Oroqen/OR | 52 | èlúnchūn Zú | 8,659 |
独龙族 | Derung/DR | 51 | Dúlóng Zú | 6,930 |
塔塔尔族 | Tatar/TT | 50 | Tǎtǎěr Zú | 3,556 |
赫哲族 | Hezhen/HZ | 53 | Hèzhé Zú | 5,354 |
珞巴族 | Lhoba/LB | 55 | Luòbā Zú | 3,682 |
本文地址:http://www.jieridaquan.cn/Info/View.Asp?Id=149
本文标题: 中国少数民族名称、数字代码和人口
